| Group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Score (T) 60% | 22 | 26 | 20 | 22 | 18 | 28 | 27 | 27 | 19 | 10 |
| SG1 | 18 | 20 | 18 | 13 | 10 | 18 | 21 | 21 | 17 | 8 |
| SG2 | 20 | 22 | 21 | 20 | 16 | 21 | 23 | 20 | 19 | 17 |
| SG3 | 19 | 24 | 20 | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 25 | 8 |
| SG4 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 21 | 20 | 21 | 21 | 5 |
| SG5 | 21 | 27 | 22 | 21 | 15 | 24 | 24 | 23 | 21 | 15 |
| SG6 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 26 | 20 | 27 | 24 | 13 |
| SG7 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 19 | 17 | 10 |
| SG8 | 17 | 21 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 30 | 24 | 6 |
| SG9 | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 24 | 21 | 20 | 24 | 6 |
| SG10 | 18 | 15 | 16 | 20 | 14 | 24 | 16 | 8 | 15 | 6 |
| Score (S) 40% | 19 | 21 | 19.5 | 18.4 | 14.5 | 21.8 | 20.9 | 21.1 | 20.7 | 9.4 |
| SUM | 20.8 | 24 | 19.8 | 20.56 | 16.6 | 25.52 | 24.56 | 24.64 | 19.68 | 9.76 |
沒有留言:
張貼留言